
产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
新2体育唯一官网在移动无线领域拥有完整的产品线,面向4G LTE CPRI无线应用的产品有:10G FP 2KM & DFB 10KM; 10G SFP+ CWDM LR 10KM; 10G SFP+ DWDM 25KM/40KM; 10G SFP+ CWDM ER 40KM。面向未来4.5G 和5G 无线网络产品:新2体育唯一官网有25G DFB 1310nm DFB TOSA/ROSA 和25G 1270/1330 BIDI (0-70度 & -20 to 85度 & -45 to 85度)等不同应用等级的产品可以送样。
Description | TxWavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
2.5G FP TOSA | 1310nm | 2.5Gb/s | -5~4dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1310nm | 2.5Gb/s | -5~4dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1490nm | 2.5Gb/s | -5~3.5dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5G DFB TOSA | 1550nm | 2.5Gb/s | -5~1.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5GCWDMTOSA | 1270-1610nm | 2.5Gb/s | -5~1.8dBm | --- | --- | --- | -10 - 85 | LC & SC Receptacle or Pigtail |
2.5GDWDMTOSA | 1550nm C-band | 2.5Gb/s | 0dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | Pigtail |
2.5G Triplexer | 1310nm | 1.25Gb/s | 2dBm | 2.5Gb/s | 1490nm/1550nm | -27.5dBm,0.8A/W | -40 - 85 | Pigtail |
GPONONUBOSA | 1310nm | 1.25Gb/s | 2.5dBm | 1490nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle or Pigtail |
GPONONUTriplexer | 1310nm | 1.25Gb/s | 2.5dBm | 1490nm/1550nmPD | 2.5Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle or Pigtail |
GPON OLT BOSA B+ | 1490nm | 2.5Gb/s | 1.5dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPON OLT BOSA C+ | 1490nm | 2.5Gb/s | 3.6dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPON OLTBOSAC++ | 1490nm | 2.5Gb/s | 4.5dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -32dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
GPONOLTBOSAC+++ | 1490nm | 2.5Gb/s | 6~10dBm | 1310nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
RFOG BOSA | 12701610nmCWDM | 2.5Gb/s | 0dBm | 1550nm | 2.5GHz | 0.8A/W | -10 - 85 | SC Pigtail |
上一个
无
下一个
10G
客户留言
描述:
相关资讯
-
喜讯!新2体育官方平台100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖"
2022年1月11日,讯石2021年度总结暨第八届英雄榜颁奖典礼成功举办。会议同期,第八届讯石英雄榜正式公布,新2体育官方平台以100G ER4 EML TOSA光器件荣获“2021年度优秀技术奖”。 - 新2体育唯一官网新2体育唯一官网2021年度先进团队及个人颁奖典礼 01-24
- “感恩相伴,梦想同行!”——新2体育唯一官网20周年庆典 12-02
- 新2体育官方平台2021中国国际光电博览会CIOE 圆满结束 12-07
- Q122全球微波传输设备市场同增7% 零部件短缺继续拖累市场 05-24
- 新2体育唯一官网
- 新2体育唯一官网简介
- 新2体育唯一官网荣誉
- 企业文化
- 发展历程
- 组织架构
- 质量体系
- 新2体育官方平台
- 新2体育唯一官网动态
- 新2体育唯一官网
Copyright © 2020 新2体育唯一官网 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号