
产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
新2体育唯一官网在传输网领域拥有各类不同传输距离的光器件产品,可满足:10G 2KM;10G LR 10KM, 10G ER 40KM, 10G ZR 80KM, 10G CWDM ER 40KM, 10G CWDM ZR 80KM, 10G DWDM ER 40KM, 10G DWDM ZR 80KM等网络传输环境。均可满足SFP+的封装要求,目前在研发40G QSFP+ ER 和100G ER 光器件产品。
Description | Tx Wavelength | Tx Rate | Tx Output | Rx Wavelength | Rx Rate | Rx Input | Operating Temp(C°) | Interface |
10GDFBTOSA | 1310nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | --- | --- | --- | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEMLTOSA | 1550nm | 10Gb/s | 3dBm | --- | --- | --- | -5 - 75 | LCReceptacle |
10GCWDMTOSA | 1270~1570nm | 10Gb/s | 0.8dBm | --- | --- | --- | -20 - 85 | LCReceptacle |
10G PT ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -14dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G APD-TIA ROSA | --- | --- | --- | 1260~1620nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1330nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 10km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | -5~-1dBm | 1270nm | 10Gb/s | -13.5dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 40km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 0.8dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -5 - 75 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1270nm | 10Gb/s | 3dBm | 1330nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10G 60km BOSA | 1330nm | 10Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10Gb/s | -24dBm | -40 - 85 | LCReceptacle |
10GEPONONUPRX10 | 1310nm | 1.25Gb/s | 3dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX20 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPONONUPRX30 | 1310nm | 1.25Gb/s | 4dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle or Pigtail |
10G EPON OLT PRX10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -31dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PRX30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 1.25Gb/s | -33dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR10 | 1270nm | 10.3Gb/s | 3~7dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR20 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON ONU PR30 | 1270nm | 10.3Gb/s | 4~9dBm | 1577nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR10 | 1577nm | 10.3Gb/s | 3dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR20 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G EPON OLT PR30 | 1577nm | 10.3Gb/s | 4dBm | 1270nm | 10.3Gb/s | -30dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON ONUN1 | 1270nm | 2.5Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONONUN2a | 1270nm | 2.5Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SC Receptacle |
10G XGPON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLTN2a | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10G XGPON OLT D2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -30dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
10GXGPONOLTClassD | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 2.5Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N1 | 1270nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON ONU N2 | 1270nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1577nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -40 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -26dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT N2 | 1577nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -28dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT Class D | 1577nm | 9.95Gb/s | 8~11dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -32dBm | -20 - 85 | SCReceptacle |
XGS-PON OLT E1 | 1577nm | 9.95Gb/s | 6~9dBm | 1270nm | 9.95Gb/s | -30.5dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N1+ | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 2~5dBm/'1.5~5dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -28dBm,'-26dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT N2a | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/3~7dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -31dBm,'-28dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D1 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 4~7dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -32dBm,'-29dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
Combo PON OLT D2 | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 5~8dBm/5~9dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -33dBm,'-30dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
ComboPONOLTClassD | 1577nm/1490nm | 9.95Gb/s | 8-11dBm/6~10dBm | 1310nm/1270nm | 1.25Gb/s ,10Gb/s | -34dBm,'-32dBm | -5 - 75 | SCReceptacle |
上一个
1.25G/2.5G
下一个
25G
客户留言
描述:
相关资讯
-
喜讯!新2体育官方平台100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖"
2022年1月11日,讯石2021年度总结暨第八届英雄榜颁奖典礼成功举办。会议同期,第八届讯石英雄榜正式公布,新2体育官方平台以100G ER4 EML TOSA光器件荣获“2021年度优秀技术奖”。 - 新2体育唯一官网新2体育唯一官网2021年度先进团队及个人颁奖典礼 01-24
- “感恩相伴,梦想同行!”——新2体育唯一官网20周年庆典 12-02
- 新2体育官方平台2021中国国际光电博览会CIOE 圆满结束 12-07
- Q122全球微波传输设备市场同增7% 零部件短缺继续拖累市场 05-24
- 新2体育唯一官网
- 新2体育唯一官网简介
- 新2体育唯一官网荣誉
- 企业文化
- 发展历程
- 组织架构
- 质量体系
- 新2体育官方平台
- 新2体育唯一官网动态
- 新2体育唯一官网
Copyright © 2020 新2体育唯一官网 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号