城域长距光模块

产品中心
光通信全产业链产品供应
1
详细介绍
参数
Product Description | Form Factor | Data Rate(Gbps) | Tx WL | Rx WL | Avg Tx Output Powr(dBm) | Rx_Sen(dBm) | Reach | Operating Temp(Deg C) | Power Consumption |
10G SFP+ SR | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.3 - -1 | -11.1dBm Max | 300M OM3/400M OM4 | 0-70 | <1W |
10G SFP+ AOC | SFP+ | 10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <300M OM3 | 0-70 | <0.5W each end |
25G SFP28 SR | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W |
25G SFP28 AOC | SFP28 | 25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <1W each end |
40G QSFP+ SR4 | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -7.6 - 2.4 each lane | -5.4dBm Max | 100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W |
40G QSFP+ AOC | QSFP+ | 40G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | <1.2W each end |
40G QSFP+ AOC fanout with 4*10G SFP+ AOC | QSFP+ | 40G x 4*10G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <100M OM3/150M OM4 | 0-70 | QSFP+ <1.2W, SFP+ <0.5W |
100G QSFP28 SR4 | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | -8.4 - 2.4 each lane | -10dBm Max | 70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W |
100G QSFP28 CWDM4 | QSFP28 | 100G | CWDM4 | CWDM4 | -6~2.5 | <-10.9 | 2km | 0-70 | <3.5W |
100G QSFP28 LR4 | QSFP28 | 100G | LWDM4 | LWDM4 | -4.3~4.5 | <-9.6 | 10km | 0-70 | <4.5W |
100G QSFP28 AOC | QSFP28 | 100G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <2W each end |
100G QSFP28 AOC fanout with 4*25G SFP28 AOC | QSFP28 | 100G x 4*25G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | QSFP28 <2.5W, SFP28 <1W |
200G QSFP56 AOC | QSFP56 | 200G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <4.5W each end |
400G QSFP-DD AOC | QSFP-DD | 400G | 850nm VCSEL | 850nm PIN | \ | \ | <70M OM3/100M OM4 | 0-70 | <10W each end |
上一个
无
下一个
无
客户留言
描述:
相关资讯
-
喜讯!新2体育官方平台100G光器件荣获 "2021年度优秀技术奖"
2022年1月11日,讯石2021年度总结暨第八届英雄榜颁奖典礼成功举办。会议同期,第八届讯石英雄榜正式公布,新2体育官方平台以100G ER4 EML TOSA光器件荣获“2021年度优秀技术奖”。 - 新2体育唯一官网新2体育唯一官网2021年度先进团队及个人颁奖典礼 01-24
- “感恩相伴,梦想同行!”——新2体育唯一官网20周年庆典 12-02
- 新2体育官方平台2021中国国际光电博览会CIOE 圆满结束 12-07
- Q122全球微波传输设备市场同增7% 零部件短缺继续拖累市场 05-24
- 新2体育唯一官网
- 新2体育唯一官网简介
- 新2体育唯一官网荣誉
- 企业文化
- 发展历程
- 组织架构
- 质量体系
- 新2体育官方平台
- 新2体育唯一官网动态
- 新2体育唯一官网
Copyright © 2020 新2体育唯一官网 All Rights Reserved 蜀ICP备19023203号